Seguro muchos de ustedes usarán HootSuite para gestionar sus diversos perfiles en las redes sociales, para algunos es una excelente herramienta de monitoreo, ya sea de marca, tendencia, competencia, etc., y muchos de ustedes por desconocimiento crean diversas columnas con distintos tipos de búsqueda con la finalidad de encontrar lo que desean. A continuación les mostraré las formas más eficientes de realizar búsquedas avanzadas en HootSuite de manera sencilla y así poder ahorrar tiempo y esfuerzo, podrás monitorear a la competencia, excluir los RTs de la búsqueda, establecer las fechas del inicio o final de la búsqueda y muchas más opciones que estoy seguro sabrán utilizar según sus conveniencias:
Consulta | Mostrar resultados que... |
Mundial Brasil | contienen ambas palabras "mundial" y"brasil". |
"Mundial Brasil 2014" | contienen la frase exacta "Mundial Brasil 2014". |
Universidad OR instituto | contienen la palabra "universidad" o "instituto" (o ambas). |
Peruano -estado | contienen la palabra "peruano" pero no "estado". |
Consulta -RT | contienen la palabra "consulta" y excluye los retuits. |
#ComDig | contienen el hastag "ComDig". |
from:SolVeinte | enviados por el usuario "SolVeinte". |
to:SolVeinte | enviados al usuario "SolVeinte". |
@SolVeinte | hacen referencia al usuario "SolVeinte". |
Ministros since:2014-06-23 | contienen la palabra "Ministros" publicados desde "2014-06-23" |
Ministros until:2014-07-27 | contienen la palabra "Ministros" publicados hasta "2014-07-27". |
San Martín :) | contienen la palabra "San Martín" con sentimiento positivo. |
Congreso :( | contienen la palabra "congreso" con sentimiento negativo. |
campeón ? | contienen la palabra "campeón" e incluyen una pregunta. |
Trámite filter:links | contienen la palabra "trámite" y un enlace. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario